ZHEJIANG SANXING CHENGYUAN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD
540W~555W
Single-crystal silicon multi-master gate M10
GPM540W-555W(144) Series
Electrical performance parameters
| Component Model | GPM-540W(144) | GPM-545W(144) | GPM-550W(144) | GPM-555W(144) | ||||
| Component efficiency (%) | 20.93 | 21.12 | 21.31 | 21.48 | ||||
| Power tolerance (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||
| Test environment | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Maximum power Pmax(W) | 540 | 401.88 | 545 | 405.61 | 550 | 409.33 | 555 | 413.05 |
| Open circuit voltage Voc(V) | 49.60 | 46.58 | 49.75 | 46.73 | 49.90 | 46.87 | 49.91 | 47.02 |
| Short-circuit current Isc(A) | 13.93 | 11.27 | 14.0 | 11.34 | 14.07 | 11.41 | 14.09 | 11.47 |
| Maximum power operating voltage Vm(M) | 41.64 | 37.89 | 41.80 | 38.02 | 41.96 | 38.14 | 41.98 | 38.26 |
| Maximum power operating current Im(A) | 12.97 | 10.60 | 13.04 | 10.67 | 13.11 | 10.73 | 13.22 | 10.80 |
| Battery type (mm) | MBB-182×91mm single crystal | |||||||
| Number of battery slices (Pcs) | 144(6×24) | |||||||
| Maximum system voltage (V) | DC1500 | Temperature coefficient of maximum power (%/℃) | -0.348 | Maximum fuse current rating (A) | 25 | |||
| Temperature coefficient of open circuit voltage (%/℃) | -0.282 | Working temperature (℃) | -40 to 85 | Frontal static load (pa) | 5400 | |||
| Short-circuit current temperature coefficient (%/℃) | 0.05 | Rated battery operating temperature (℃) | 45±2 | Back Static Load (Pa) | 2400 | |||
STC (standard test environment): irradiance 1000W/m2, battery temperature 25 ℃, spectrum AM1.5
NOC (spare parts for nominal working temperature of battery): irradiance 800W/m2, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s
Auxiliary material parameters
| Border | Anti-corrosion aluminum alloy (black and white optional) |
Battery | 6 × 24 monocrystalline solar cells |
Number of Diodes | 3 |
Cable length | 300mm or customized according to customer requirements |
Glass | 3.2mm thick low iron super white tempered suede coated glass |
| Junction box | IP≥68,TÜV&UL |
Output line & connector | 4mm2 Wire & MC4 |
Packing parameters
| Component Dimensions | 2278×1134×35mm |
cargo capacity | 620pcs/40HQ(20 Torr) 930 pcs/17 5 m flatbed (30 Torr) |
Weight | 28.6kg |
| Packing method | 31PCS/PLT |
Linear Power Guarantee
Product quality and process assurance

540W~555W
Single-crystal silicon multi-master gate G12
GPM540W-555W(110) Series
Electrical performance parameters
| Component Model | GPM12-540W(110) | GPM12-545W(110) | GPM12-550W(110) | GPM12-555W(110) | ||||
| Component efficiency (%) | 20.67 | 20.86 | 21.05 | 21.24 | ||||
| Power tolerance (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||
| Test environment | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| Maximum power Pmax(W) | 540 | 409 | 545 | 413 | 550 | 417 | 555 | 420 |
| Open circuit voltage Voc(V) | 37.50 | 35.15 | 37.70 | 35.32 | 37.90 | 35.51 | 38.10 | 35.69 |
| Short-circuit current Isc(A) | 18.41 | 14.86 | 18.47 | 14.90 | 18.52 | 14.94 | 18.57 | 14.98 |
| Maximum power operating voltage Vm(M) | 31.20 | 29.26 | 31.40 | 29.44 | 31.60 | 29.63 | 31.80 | 29.81 |
| Maximum power operating current Im(A) | 17.31 | 13.98 | 17.36 | 14.03 | 17.41 | 14.08 | 17.45 | 14.12 |
| Battery type (mm) | MBB-210×105mm(Mono-Crystalline Silicon) | |||||||
| Number of battery slices (Pcs) | 110(5×22) | |||||||
| Maximum system voltage (V) | DC1500 | maximum power temperature coefficient(%/℃) | -0.362 | Maximum fuse current rating(A) | 30 | |||
| Temperature coefficient of open circuit voltage (%/℃) | -0.262 | Working temperature(℃) | -40 to 85 | Frontal static load(pa) | 5400 | |||
| Short-circuit current temperature coefficient (%/℃) | 0.042 | Rated battery operating temperature(℃) | 43±2 | Back Static Load(Pa) | 2400 | |||
STC (standard test environment): irradiance 1000W/m2, battery temperature 25 ℃, spectrum AM1.5
NOC (spare parts for nominal working temperature of battery): irradiance 800W/m2, ambient temperature 20°C, wind speed 1 m/s
Auxiliary material parameters
| Border | Anticorrosive aluminum alloy |
Battery | 5×22 monocrystalline solar cells |
Number of Diodes | 3 |
Cable length | 300mm |
Glass | 3.2mm |
| Junction box | IP≥68,TÜV&UL |
Output line & connector | 4mm2 Wire & MC4 |
Packing parameters
| Component Dimensions | 2384×1096×35mm |
cargo capacity | 620pcs/40HQ |
Weight | 29.5kg |
| Packing method | 31PCS/PLT |
Linear Power Guarantee
Product quality and process assurance


Copy product links
Long by picture save/share

