0236
450W~465W
单晶硅多主栅M10
GPM450W-465W(120)系列
电器性能参数
| 组件型号 | GPM-450W(120) | GPM-455W(120) | GPM-460W(120) | GPM-465W(120) | ||||
| 组件效率(%) | 20.79 | 21.02 | 21.25 | 21.48 | ||||
| 功率公差(W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||
| 测试环境 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| 最大功率 Pmax(W) | 450 | 331 | 455 | 335 | 460 | 339 | 465 | 343 |
| 开路电压 Voc(V) | 41.40 | 38.68 | 41.60 | 38.88 | 41.80 | 39.08 | 42.00 | 39.28 |
| 短路电流 Isc(A) | 13.68 | 10.78 | 13.73 | 10.83 | 13.78 | 10.88 | 13.83 | 10.99 |
| 最大功率工作电压 Vm(M) | 34.60 | 32.34 | 34.80 | 32.54 | 35.00 | 32.74 | 35.20 | 32.94 |
| 最大功率工作电流 Im(A) | 13.01 | 10.24 | 13.07 | 10.30 | 13.15 | 10.35 | 13.22 | 10.39 |
| 电池类型(mm) | MBB-182×91mm Mono Perc | |||||||
| 电池片数量(Pcs) | 120(6×20) | |||||||
| 最大系统电压(V) | DC1500 | 最大功率温度系数(%/℃) | -0.348 | 最大保险丝额定电流(A) | 25 | |||
| 开路电压温度系数(%/℃) | -0.282 | 工作温度(℃) | -40 to 85 | 正面静态荷载(pa) | 5400 | |||
| 短路电流温度系数(%/℃) | 0.05 | 额定电池工作温度(℃) | 45±2 | 背面静态荷载(Pa) | 2400 | |||
STC(标准测试环境): 辐照度1000W/m2,电池温度25℃,光谱AM1.5
NOC(电池片标称工作温度备件):辐照度800W/m2,环境温度20°C,风速1m/s
辅材参数
| 边框 | 防腐铝合金(黑白可选) |
电池 | 6×20片单晶太阳能电池 |
二极管数量 | 3 |
线缆长度 | 300mm或根据客户要求定制 |
| 玻璃 | 3.2mm厚低铁超白钢化绒面镀膜玻璃 |
| 接线盒 | IP≥68,TÜV&UL |
| 输出线&连接器 | 4mm2线&MC4 |
包装参数
| 组件尺寸 | 1909×1134×35mm |
载货量 | 744pcs/40HQ 1054pcs/17.5M Truck |
重量 | 24kg |
| 包装方式 | 31PCS/PLT |
线性功率保证
产品质量与工艺保证

500W~510W
单晶硅多主栅M10
GPM500W-510W(132)系列
电器性能参数
| 组件型号 | GPM-500W(132) | GPM-505W(132) | GPM-510W(132) | |||
| 组件效率(%) | 21.06 | 21.31 | 21.51 | |||
| 功率公差(W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | |||
| 测试环境 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| 最大功率 Pmax(W) | 500 | 368 | 505 | 372 | 510 | 375 |
| 开路电压 Voc(V) | 45.40 | 42.30 | 45.55 | 42.50 | 45.70 | 42.70 |
| 短路电流 Isc(A) | 13.83 | 11.17 | 13.88 | 11.22 | 13.94 | 11.27 |
| 最大功率工作电压 Vm(M) | 37.83 | 35.20 | 38.04 | 35.40 | 38.21 | 35.60 |
| 最大功率工作电流 Im(A) | 13.22 | 10.45 | 13.28 | 10.51 | 13.35 | 10.53 |
| 电池类型(mm) | MBB-182×91mm Mono Perc | |||||
| 电池片数量(Pcs) | 132(6×22) | |||||
| 最大系统电压(V) | DC1500 | 最大功率温度系数(%/℃) | -0.348 | 最大保险丝额定电流(A) | 25 | |
| 开路电压温度系数(%/℃) | -0.282 | 工作温度(℃) | -40 to 85 | 正面静态荷载(pa) | 5400 | |
| 短路电流温度系数(%/℃) | 0.05 | 额定电池工作温度(℃) | 43±2 | 背面静态荷载(Pa) | 2400 | |
STC(标准测试环境): 辐照度1000W/m2,电池温度25℃,光谱AM1.5
NOC(电池片标称工作温度备件):辐照度800W/m2,环境温度20°C,风速1m/s
辅材参数
| 边框 | 防腐铝合金(黑白可选) |
电池 | 6×22片单晶太阳能电池 |
二极管数量 | 3 |
线缆长度 | 300mm或根据客户要求定制 |
| 玻璃 | |
| 接线盒 | IP≥68,TÜV&UL |
| 输出线&连接器 | 4mm2线&MC4 |
包装参数
| 组件尺寸 | 2094×1134×35mm |
载货量 | 682pcs/40HQ |
重量 | 26.5kg |
| 包装方式 | 31片/托 |
线性功率保证
产品质量与工艺保证


复制产品链接
长按图片保存/分享