产品特点
太阳能电池板的好处
1.太阳能提供可靠的能源
太阳的升起和落下是非常一致的。在世界各地,我们都知道一年中每天太阳升起和落下的确切时间,这使得太阳能成为一种非常可靠的能源。
2.精简版电费
大多数家庭将他们的能源转换成太阳能的关键原因是为了减少他们的电费,因为太阳能产生的电力是免费的。通过将尽可能多的家用电器转换成使用太阳能,你可以在水电费用上省下一大笔钱。
3.一旦安装了太阳能发电系统,它可以使用二、三十年而不需要大的维护。您可能需要每年检查一次系统,以确保所有东西都正常运行。因为它需要非常少的维护成本,您的成本应该是最小的。
4.太阳能提供能源独立性
太阳能提供了能源独立的巨大好处。同样,太阳能电池板的“燃料”不能购买或垄断。所有人都可以免费使用。一旦你的屋顶上有了太阳能电池板,你就有了一个基本独立的电力来源,那就是你的了。这对个人很重要,但对城市、县、州、国家,甚至公司也很重要。
5.全球变暖威胁着人类社会的生存,也威胁着无数物种的生存。幸运的是,几十年的研究已经产生了高效的太阳能电池板系统,可以发电而不会产生全球变暖污染。
特性
1.农村电力的应用
2.住宅屋顶并网和离网系统
3.其他在线和离网应用程序
4.大型并网太阳能发电站
5.商业/工业屋顶系统
6.农业太阳系
细节展示
单晶硅太阳能面板
| 电气规格 | RT030M | RT040M | RT050M | RT060M | RT080M | RT100M | RT120M | RT150M | RT200M | RT250M | RT300M |
| 标称最大功率 | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| 开路电压 Voc (V) | 19.8V | 22.1V | 24.6V | 17.2V | 22.1V | 22.1V | 19.7V | 22.1V | 29.5V | 36.9V | 44.3V |
| 短路电流(A) | 2.06A | 2.44A | 2.75A | 4.71A | 4.88A | 6.1A | 8.24A | 9.16A | 9.16A | 9.16A | 9.16A |
| 峰值电压电压(V) | 16V | 18V | 20V | 14V | 18V | 18V | 16V | 18V | 24V | 30V | 36V |
| 峰值电流冲击(A) | 1.88A | 2.22A | 2.5A | 4.29A | 4.44A | 5.56A | 7.5A | 8.33A | 8.33A | 8.33A | 8.33A |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||||||||
| 最大系统电压 | 1000V( IEC)/ 600V(国际标准) | ||||||||||
| 最大串联 熔断额定值 | 15A | ||||||||||
| 应用程序分类 | ClassA | ||||||||||
| 功率公差 | ±3% | ||||||||||
| 温度 | |||||||||||
| Pmax | -0.45/℃ | ||||||||||
| Voc | -0.35/℃ | ||||||||||
| Isc | -0.060/℃ | ||||||||||
| NOCT | 45/℃ | ||||||||||
| 机械参数 | |||||||||||
| 电池片类型 | 125*62.5 | 125*62.5 | 125*62.5 | 125*125 | 156*78 | 125*125 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 |
| 细胞排列(mm) | 4*8 | 4*9 | 4*10 | 4*7 | 3*12 | 4*9 | 4*8 | 4*9 | 6*8 | 6*10 | 6*12 |
| 外形尺寸(mm) | 580*545*25 | 646*547*30 | 736*545*30 | 954*547*30 | 1020*545*35 | 1200*540*35 | 1330*665*35 | 1487*666*35 | 1329*992*40 | 1640*992*40 | 1950*992*50 |
| 重量(kg) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 25 |
| 前盖 | 钢化玻璃 | ||||||||||
| 框架材料 | 阳极氧化铝合金 | ||||||||||
| 标准 Packagingtt | 2pcs | ||||||||||
多晶硅太阳能电池板
| 电池规格 | RT003P | RT005P | RT010P | RT020P | RT030P | RT040P | RT050P | RT060P | RT080P | RT100P | RT120P | RT150P | RT200P | RT250P | RT300P |
| 标准最大功率 | 3W | 5W | 10W | 20W | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| 开路电压 Voc (V) | 10.8V | 10.8V | 22V | 21.9V | 21.9V | 21.5V | 21.9V | 22V | 20.3V | 20.5V | 19.3V | 21.9V | 29.4V | 36.6V | 44V |
| 短路电压 Isc(A) | 0.37A | 0.62A | 0.61A | 1.23A | 1.85A | 2.51A | 3.09A | 3.68A | 5.33A | 6.58A | 8.4A | 9.26A | 9.19A | 9.22A | 9.21A |
| 峰值电压电压 (V) | 8.8V | 8.8V | 17.9V | 17.8V | 17.8V | 17.5V | 17.8V | 17.9V | 16.5V | 16.7V | 15.7V | 17.8V | 23.9V | 29.8V | 35.8V |
| 峰值电流冲击(A) | 0.34A | 0.57A | 0.56A | 1.12A | 1.69A | 2.29A | 2.81A | 3.35A | 4.85A | 5.99A | 7.64A | 8.43A | 8.37A | 8.39A | 8.38A |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | ||||||||||||||
| 最大系统电压 | 1000V( IEC)/ 600V( UL) | ||||||||||||||
| 最大串联熔断额定值 | 15A | ||||||||||||||
| 应用程序分类 | ClassA | ||||||||||||||
| 功率公差 | ±3% | ||||||||||||||
| 温度 | |||||||||||||||
| Pmax | -0.45/℃ | ||||||||||||||
| Voc | -0.35/℃ | ||||||||||||||
| Isc | -0.060/℃ | ||||||||||||||
| NOCT | 45/℃ | ||||||||||||||
| 机械参数 | |||||||||||||||
| 电池片类型 | 52*19.5 | 78*26 | 52*39 | 156*22.28 | 156*39 | 156*52 | 156*52 | 156*65 | 156*91 | 156*104 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 | 156*156 |
| 细胞排列 (mm) | 3*6 | 2*9 | 4*9 | 2*18 | 4*9 | 4*9 | 3*12 | 3*12 | 3*11 | 3*12 | 4*8 | 4*9 | 6*8 | 6*10 | 6*12 |
| 外形尺寸 (mm) | 185*185*17 | 300*190*17 | 420*260*17 | 540*350*25 | 680*430*25 | 680*547*30 | 736*545*30 | 890*545*30 | 1080*545*35 | 1335*547*351 330*665*35 | 1487*666*35 | 1329*992*40 | 1640*992*40 | 1950*992*40 | |
| 重量 (kg) | 0.34 | 0.67 | 1.16 | 1.68 | 3.96 | 4.8 | 5 | 5.9 | 7 | 9.5 | 11.8 | 13.1 | 18 | 19 | 22 |
| 前盖 | 钢化玻璃 | ||||||||||||||
| 框架材料 | 阳极氧化铝合金 | ||||||||||||||
| 标准 Packagingtt | 20pcs | 20pcs | 10pcs | 10pcs | 2pcs | ||||||||||

复制产品链接
长按图片保存/分享