540W~555W
单晶硅多主栅M10
GPM540W-555W(144)系列
电器性能参数
| 组件型号 | GPM-540W(144) | GPM-545W(144) | GPM-550W(144) | GPM-555W(144) | ||||
| 组件效率(%) | 20.93 | 21.12 | 21.31 | 21.48 | ||||
| 功率公差(W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||
| 测试环境 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| 最大功率 Pmax(W) | 540 | 401.88 | 545 | 405.61 | 550 | 409.33 | 555 | 413.05 |
| 开路电压 Voc(V) | 49.60 | 46.58 | 49.75 | 46.73 | 49.90 | 46.87 | 49.91 | 47.02 |
| 短路电流 Isc(A) | 13.93 | 11.27 | 14.0 | 11.34 | 14.07 | 11.41 | 14.09 | 11.47 |
| 最大功率工作电压 Vm(M) | 41.64 | 37.89 | 41.80 | 38.02 | 41.96 | 38.14 | 41.98 | 38.26 |
| 最大功率工作电流 Im(A) | 12.97 | 10.60 | 13.04 | 10.67 | 13.11 | 10.73 | 13.22 | 10.80 |
| 电池类型(mm) | MBB-182×91mm单晶 | |||||||
| 电池片数量(Pcs) | 144(6×24) | |||||||
| 最大系统电压(V) | DC1500 | 最大功率温度系数(%/℃) | -0.348 | 最大保险丝额定电流(A) | 25 | |||
| 开路电压温度系数(%/℃) | -0.282 | 工作温度(℃) | -40 to 85 | 正面静态荷载(pa) | 5400 | |||
| 短路电流温度系数(%/℃) | 0.05 | 额定电池工作温度(℃) | 45±2 | 背面静态荷载(Pa) | 2400 | |||
STC(标准测试环境): 辐照度1000W/m2,电池温度25℃,光谱AM1.5
NOC(电池片标称工作温度备件):辐照度800W/m2,环境温度20°C,风速1m/s
辅材参数
| 边框 | 防腐铝合金(黑白可选) |
电池 | 6×24片单晶太阳能电池 |
二极管数量 | 3 |
线缆长度 | 300mm或根据客户要求定制 |
| 玻璃 | 3.2mm厚低铁超白钢化绒面镀膜玻璃 |
| 接线盒 | IP≥68,TÜV&UL |
| 输出线&连接器 | 4mm2线&MC4 |
包装参数
| 组件尺寸 | 2278×1134×35mm |
载货量 | 620pcs/40HQ(20托)930块/17 5米平板车(30托) |
重量 | 28.6kg |
| 包装方式 | 31片/托 |
线性功率保证
产品质量与工艺保证

540W~555W
单晶硅多主栅G12
GPM540W-555W(110)系列
电器性能参数
| 组件型号 | GPM12-540W(110) | GPM12-545W(110) | GPM12-550W(110) | GPM12-555W(110) | ||||
| 组件效率(%) | 20.67 | 20.86 | 21.05 | 21.24 | ||||
| 功率公差(W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | ||||
| 测试环境 | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT |
| 最大功率 Pmax(W) | 540 | 409 | 545 | 413 | 550 | 417 | 555 | 420 |
| 开路电压 Voc(V) | 37.50 | 35.15 | 37.70 | 35.32 | 37.90 | 35.51 | 38.10 | 35.69 |
| 短路电流 Isc(A) | 18.41 | 14.86 | 18.47 | 14.90 | 18.52 | 14.94 | 18.57 | 14.98 |
| 最大功率工作电压 Vm(M) | 31.20 | 29.26 | 31.40 | 29.44 | 31.60 | 29.63 | 31.80 | 29.81 |
| 最大功率工作电流 Im(A) | 17.31 | 13.98 | 17.36 | 14.03 | 17.41 | 14.08 | 17.45 | 14.12 |
| 电池类型(mm) | MBB-210×105mm(Mono-Crystalline Silicon) | |||||||
| 电池片数量(Pcs) | 110(5×22) | |||||||
| 最大系统电压(V) | DC1500 | 最大功率温度系数(%/℃) | -0.362 | 最大保险丝额定电流(A) | 30 | |||
| 开路电压温度系数(%/℃) | -0.262 | 工作温度(℃) | -40 to 85 | 正面静态荷载(pa) | 5400 | |||
| 短路电流温度系数(%/℃) | 0.042 | 额定电池工作温度(℃) | 43±2 | 背面静态荷载(Pa) | 2400 | |||
STC(标准测试环境): 辐照度1000W/m2,电池温度25℃,光谱AM1.5
NOC(电池片标称工作温度备件):辐照度800W/m2,环境温度20°C,风速1m/s
辅材参数
| 边框 | 防腐铝合金 |
电池 | 5×22片单晶太阳能电池 |
二极管数量 | 3 |
线缆长度 | 300mm |
| 玻璃 | 3.2mm |
| 接线盒 | IP≥68,TÜV&UL |
| 输出线&连接器 | 4mm2线&MC4 |
包装参数
| 组件尺寸 | 2384×1096×35mm |
载货量 | 620pcs/40HQ |
重量 | 29.5kg |
| 包装方式 | 31片/托 |
线性功率保证
产品质量与工艺保证


复制产品链接
长按图片保存/分享